Új modul a Saldo Creator-ban! Élelmezés
Kíváncsi rá mit kínál hazánk legnagyobb múltra visszatekintő számviteli cége? Számviteli integrált rendszerünk új taggal bővült.
Évkezdet akció! Most cseréljen szoftvert, akár ingyen is hozzájuthat!
Mi mindenkire gondoltunk és évkezdet akciónk keretében mindenkit kedvezményekkel várunk. Válassza a Saldo Creatort, most akár ingyen is hozzájuthat.
Saldo Creator bemutató
Ismerje meg a Saldo Creator Budget és Business rendszert a gyakorlatban! Tegye fel kérdéseit munkatársainknak ingyenes programbemutatónkon!
![]() |
||
| Újdonság | Önálló | |
| DOKUMENTUMKEZELŐ MODUL | ![]() |
![]() |
| MENZA MODUL | ![]() |
![]() |
| ÉLELMEZÉSI MODUL | ![]() |
|
| KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS MODUL | ||
| PÉNZTÁR MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ![]() |
|
| BANK MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ||
| IKTATÁSI MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ||
| FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ||
| HÁZIPÉNZTÁR MODUL | ![]() |
|
| KÉSZLET MODUL | ![]() |
|
| SZÁMLÁZÁSI MODUL | ![]() |
|
| TÁRGYI ESZKÖZ MODUL | ![]() |
|
| KÖLTSÉGFELOSZTÁSI MODUL | ![]() |
|
| BÉR MODUL | ![]() |
|
| VEZETŐI INFORMÁCIÓK MODUL | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZŐ MODUL | ||
![]() |
||
| Újdonság | Önálló | |
| DOKUMENTUMKEZELŐ MODUL | ![]() |
![]() |
| MENZA MODUL | ![]() |
![]() |
| ÉLELMEZÉSI MODUL | ![]() |
|
| SZERZŐDÉS/RENDELÉS NYILVÁNTARTÁSI MODUL | ||
| PÉNZTÁR MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ![]() |
|
| BANK MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ||
| IKTATÁSI MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ||
| FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ||
| FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS | ||
| HÁZIPÉNZTÁR MODUL | ![]() |
|
| KÉSZLET MODUL | ![]() |
|
| SZÁMLÁZÁSI MODUL | ![]() |
|
| TÁRGYI ESZKÖZ MODUL | ![]() |
|
| KÖLTSÉGFELOSZTÁSI MODUL | ![]() |
|
| BÉR MODUL | ![]() |
|
Akik már a Saldo szoftverét használják költségvetési területen |
||
| Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet | ||
| Állami Számvevőszék | ||
| Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet | ||
| Berhida Önkormányzat és intézményei | ||
| Borsod Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet (tárgyi, készlet) | ||
| Budapesti Munkaerőpiac Intervenciós Központ | ||
| Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala | ||
| Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat | ||
| Budapest IV. Kerületi Önkormányzat | ||
| Besence, Csányoszró és Nagycsány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége | ||
| Csongrád megyei Közigazgatási Hivatal | ||
| Diósd Önkormányzat és intézményei | ||
| Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet | ||
| 17 Megyei Földhivatal | ||
| Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||
| Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona | ||
| FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet | ||
| Gazdasági Versenyhivatal | ||
| Gyömrő Önkormányzat és intézményei | ||
| Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat PH | ||
| Haller János Általános Szakképző Szakközépiskola (Önkormányzati intézmény) | ||
| Heves város Önkormányzata, Kistérségi Társulása és Intézményellátó Szervezete | ||
| Iparművészeti Egyetem | ||
| Kiskunlacháza Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és intézményei | ||
| Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás | ||
| Kiskőrös város Önkormányzata és Intézményellátó Szervezete | ||
| Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda | ||
| Lábatlan Város Polgármesteri Hivatal és intézményei | ||
| Magyar Képzőművészeti Egyetem | ||
| Mágocs Önkormányzat és intézményei | ||
| Mosonszentmiklós Önkormányzat | ||
| MTA Izotópkutató Intézet | ||
| Nemzeti Család és Szociális Intézet | ||
| Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI) | ||
| Országos Mentő Szolgálat (OMSZ) | ||
| Pest megyei Közigazgatási Hivatal | ||
| Regionális képző központok (Békéscsaba, Kecskemét, Pécs, Debrecen) | ||
| Salgótarjáni Önk. Kistérségi Társulás Munkaszervezete és Intézményellátó Szervezete | ||
| Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat PH | ||
| Szerencs Város Önkormányzata és a Városi Kincstár | ||
| Széchenyi István Egyetem Győr | ||
| Történeti Levéltár | ||
| Türje Községi Önkormányzat | ||
| Vecsés Város Önkormányzata | ||
| Visegrád Város Önkormányzata | ||
Akik már a Saldo szoftverét használják vállalkozási területen |
||
| Axel Springer | ||
| BC-Ongroelektro | ||
| Főkétüsz | ||
| Hochtief Hungária Kft. | ||
| Inconex-com Hungary Kft. | ||
| Iparkamara | ||
| Keresztyén Forrás Nonprofit Kft. | ||
| Kisalföldi Mezőgazdasági Rt. | ||
| Komtávhő Rt. | ||
| Komtűz Kft. | ||
| KOSZISZ Egyházi Iskola | ||
| LSI Oktató Központ | ||
| Miskolci patyolat Zrt. | ||
| Nedis Kft. | ||
| Orosháza Városüzemeltető Kft. | ||
| Oroszlányi Szolgáltató Rt. | ||
| Orvosi Kamara | ||
| Palota Holding Zrt. | ||
| Pécsi Geodézia | ||
| Pély-Tiszatáj Agrár Rt. | ||
| Pro-Kultúra Sopron | ||
| Szerencs Kht. | ||
| Tabula 96 Kft. / VV Zrt. | ||
| Tenkesvíz Kft. | ||
| Tisza Joule Szolg. Ker. Kft. | ||
| Tiszafüredi STYLUS Kft. | ||
| Tredegar Kft. | ||



