Saldo Creator bemutató
Utolsó félárú lehetőség! Vegyen részt nyári utolsó ügyfélnapunkon június 26-án és vásárolja meg FÉLÁRON CREATOR programunk licenceit!
Ósdi informatikával kínlódhatnak a közös hivatalok
A kisebb önkormányzatok január elsejétől 60 napot kaptak arra, hogy más helyhatóságokkal összefogjanak.
Civil szervezeteknek
Egyszerű könyvelőprogram civil szervezeteknek.
A beépített gazdasági események segítségével a könyvelés egyszerűen elvégezhető! LETÖLTHETŐ!
![]() |
||
| Újdonság | Önálló | |
| DOKUMENTUMKEZELŐ MODUL | ![]() |
![]() |
| MENZA MODUL | ![]() |
![]() |
| ÉLELMEZÉSI MODUL | ![]() |
|
| KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS MODUL | ||
| PÉNZTÁR MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ![]() |
|
| BANK MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ||
| IKTATÁSI MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ||
| FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ||
| HÁZIPÉNZTÁR MODUL | ![]() |
|
| KÉSZLET MODUL | ![]() |
|
| SZÁMLÁZÁSI MODUL | ![]() |
|
| TÁRGYI ESZKÖZ MODUL | ![]() |
|
| KÖLTSÉGFELOSZTÁSI MODUL | ![]() |
|
| BÉR MODUL | ![]() |
|
| VEZETŐI INFORMÁCIÓK MODUL | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZŐ MODUL | ||
![]() |
||
| Újdonság | Önálló | |
| DOKUMENTUMKEZELŐ MODUL | ![]() |
![]() |
| MENZA MODUL | ![]() |
![]() |
| ÉLELMEZÉSI MODUL | ![]() |
|
| SZERZŐDÉS/RENDELÉS NYILVÁNTARTÁSI MODUL | ||
| PÉNZTÁR MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ![]() |
|
| BANK MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ||
| IKTATÁSI MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ||
| FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | ||
| FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS | ||
| HÁZIPÉNZTÁR MODUL | ![]() |
|
| KÉSZLET MODUL | ![]() |
|
| SZÁMLÁZÁSI MODUL | ![]() |
|
| TÁRGYI ESZKÖZ MODUL | ![]() |
|
| KÖLTSÉGFELOSZTÁSI MODUL | ![]() |
|
| BÉR MODUL | ![]() |
|
SALDO CREATOR államháztartási rendszert használó jelentősebb ügyfelek (kivonat) |
||
| Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet | ||
| Állami Számvevőszék | ||
| Balatonkenese Körjegyzőség | ||
| Badacsonytomaj Önkormányzata | ||
| Barcs Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | ||
| Budakalász Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | ||
| Berhida Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | ||
| Budapest Főváros IV. Kerületi Önkormányzata | ||
| Bp. XV. Ker Önk. PH és Gazd. Működtetési Központja | ||
| Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata | ||
| Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Szakrendelője | ||
| Ercsi Polgármesteri Hivatal | ||
| Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||
| Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet | ||
| Gazdasági Versenyhivatal | ||
| Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal | ||
| Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat PH | ||
| Heves Város Önkormányzat, Kistérségi Társulás és Intézményellátó | ||
| Iparművészeti Egyetem | ||
| Jászkisér Önkormányzat Ph. | ||
| Kecel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | ||
| Kiskunhalas Kistérségi Társulása és Intézményellátó Szervezete | ||
| Közoktatási Intézmény Gazdasági Salgótarján (KIGSZ) | ||
| Kiskőrös város Önkormányzata és Intézményellátó Szervezete | ||
| Lábatlan Város Polgármesteri Hivatal | ||
| Mélykút Polgármesteri Hivatal | ||
| Magyar Képzőművészeti Egyetem | ||
| Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ | ||
| Országos Mentő Szolgálat (OMSZ) | ||
| Országos Szlovák Önkormányzat | ||
| Pásztó Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és intézményei | ||
| Piliscsaba Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | ||
| Pilisvörösvár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | ||
| Salgótarjáni Önk. Kistérségi Társulás | ||
| Siófok Önormányzat PH, Intézményei és Kistérségi Társ. | ||
| Soltvadkert Város Polgármesteri Hivatal | ||
| Szántó J. Endre Egyesített Szociális És Egészségügyi Intézet Szerencs | ||
| Szerencs Város Önkormányzata | ||
| Színház és Filmművészeti Egyetem | ||
| Tab Önkormányzata | ||
| Terrorelhárítási Központ | ||
| Tolna Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | ||
| Széchenyi István Egyetem Győr | ||
| Tiszafüred Polgármesteri Hivatal | ||
| Történeti Levéltár | ||
| Vecsés Város Önkormányzat Ph. | ||
| Visegrád Város Polgármesteri Hivatal | ||
SALDO CREATOR vállalkozói rendszert használó jelentősebb ügyfelek (kivonat) |
||
| Adler Trans Kft. Tatabánya | ||
| Axel Springer Magyarország Kft. | ||
| Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara | ||
| DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. | ||
| DC Gépszer Kft Paks | ||
| Délpest Megyei Vízközmű Szolgáltató Kft | ||
| Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft | ||
| Dr. Felső Kft. | ||
| Enig Design Kft. | ||
| Erste Bank Alapkezelő ZRt. | ||
| Euró Irodaszergyártó Kft | ||
| FAG Magyarország Ipari Kft. | ||
| Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet | ||
| Főkétüsz Fővárosi Kényseprőipari Kft. | ||
| Heréd-Nagykökényesi Mezőgazdasági Szövetkezet | ||
| Hochtief Hungária Kft. | ||
| Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltetési Zrt. | ||
| Károly Róbert Kutató - Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. | ||
| Keresztyén Forrás Nonprofit Kft. (Diósd) | ||
| Kis Informatika Kft | ||
| Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. | ||
| Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (országos hálózat) | ||
| Komtávhő ZRt. (Közszolgáltató Tatabányán) | ||
| Komtűz Kft. | ||
| Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit KHT | ||
| Lőrinci Mezőgazdasági Szövetkezet | ||
| LSI Inf Okt. Központ Alapítvány | ||
| Magyar Orvosi Kamara | ||
| Miskolci Patyolat Zrt. | ||
| NEDIS Kft. | ||
| Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. | ||
| Ongroelektro Kft. (Miskolc) | ||
| Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. | ||
| Oroszlányi Szolgáltató ZRt. | ||
| Ózdinvest Önkormányzati Beruházásszervező Kft | ||
| Palota Holding Zrt. (vagyonkezelő) | ||
| Pécsi Geodézia és Térképészeti Kft. | ||
| Pély-Tiszatáj Agrár ZRt. | ||
| Pro-Kultúra Nonprofit Kft (Sopron) | ||
| Royal Sütöde Kft | ||
| Tenkesvíz Kft. (Vízmű) | ||
| Tisza Joule Kft (Martfű) | ||
| Tredegár Film Poducts Kft | ||
| Zongor Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet | ||



